2023年外省录取分数线
2024-06-13 点击:[]
| 2023年外省录取分数线 |
| 省市 | 批次、科类与投档单位 | 录取线 | 最高分 |
| 安徽 | 理工 | 401 | 424 |
| 安徽 | 文史 | 200 | 430 |
| 福建 | 历史 | 跨境电子商务 | 409 | 414 |
| 福建 | 物理 | 软件技术 | 429 | 442 |
| 甘肃 | 理工 | 327 | 354 |
| 甘肃 | 文史 | 395 | 435 |
| 广东 | 历史组 | 363 | 447 |
| 广东 | 物理组 | 434 | 467 |
| 广西 | 理工类 | 350 | 472 |
| 广西 | 文史类 | 417 | 449 |
| 贵州 | 理工 | 367 | 388 |
| 贵州 | 文史 | 466 | 475 |
| 海南 | 普通类 | 481 | 532 |
| 河北 | 历史 | 大数据与会计 | 431 | 436 |
| 河北 | 历史 | 计算机网络技术 | 446 | 449 |
| 河北 | 历史 | 商务英语 | 406 | 414 |
| 河北 | 历史 | 食品检验检测技术 | 421 | 421 |
| 河北 | 物理 | 大数据技术 | 442 | 450 |
| 河北 | 物理 | 电子信息工程技术 | 459 | 466 |
| 河北 | 物理 | 机电一体化技术 | 442 | 447 |
| 河北 | 物理 | 机械制造及自动化 | 449 | 455 |
| 河北 | 物理 | 软件技术 | 452 | 458 |
| 河北 | 物理 | 食品检验检测技术 | 430 | 430 |
| 河北 | 物理 | 物联网应用技术 | 449 | 454 |
| 河北 | 物理 | 信息安全技术应用 | 438 | 445 |
| 河北 | 物理 | 虚拟现实技术应用 | 437 | 438 |
| 河南 | 理科综合 | 415 | 457 |
| 河南 | 文科综合 | 458 | 468 |
| 湖南 | 普通类(首选历史) | 412 | 449 |
| 湖南 | 普通类(首选物理) | 409 | 431 |
| 吉林 | 理工 | 297 | 317 |
| 吉林 | 文史 | 298 | 341 |
| 江西 | 理工 | 410 | 422 |
| 江西 | 文史 | 404 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 306 | 335 |
| 内蒙古 | 文科 | 307 | 376 |
| 宁夏 | 理工 | 329 | 336 |
| 宁夏 | 文史 | 150 | 388 |
| 青海 | 理工 | 298 | 317 |
| 青海 | 文史 | 333 | 370 |
| 山东 | 普通类 | 444 | 461 |
| 山西 | 理工 | 322 | 380 |
| 山西 | 文史 | 334 | 377 |
| 陕西 | 理工 | 309 | 400 |
| 陕西 | 文史 | 397 | 432 |
| 四川 | 理工 | 421 | 449 |
| 四川 | 文史 | 443 | 488 |
| 新疆 | 理工 | 244 | 262 |
| 新疆 | 文史 | 277 | 301 |
| 云南 | 理工 | 358 | 414 |
| 云南 | 文史 | 434 | 452 |
| 浙江 | 计算机网络技术 | 494 | 494 |
| 浙江 | 跨境电子商务 | 458 | 460 |
| 浙江 | 软件技术 | 502 | 505 |
| 浙江 | 食品检验检测技术 | 480 | 482 |
| 浙江 | 中小企业创业与经营 | 391 | 408 |
| 重庆 | 历史 | 计算机网络技术 | 399 | 399 |
| 重庆 | 历史 | 中小企业创业与经营 | 382 | 382 |
| 重庆 | 物理 | 软件技术 | 445 | 450 |
上一条:2024年我校在外省录取分数线
下一条:2023年湖北省各类别录取分数线
【关闭】