2025年湖北省填报我校志愿指南(专业组与专业代号 第二阶段)
2025-08-01 点击:[]
2025年湖北省填报我校志愿指南(专业组与专业代号) (第二阶段8月6日-8月9日:高职高专普通批 首选科目物理、历史) |
| 杂志 | 类别 | 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 计划数 | 年学费(元) |
| 湖北招生考试杂志2025年22期15页 | 高职高专普通批 首选科目物理 | C56212 | 武汉软件工程职业学院第12组 | 不限 | 70 |
|
| 74 | 软件技术(专本联合培养计划,与武汉东湖学院联合培养) |
| 70 | 5000 |
| C56213 | 武汉软件工程职业学院第13组 | 不限 | 70 |
|
| 75 | 汽车检测与维修技术(专本联合培养计划,与武汉商学院联合培养) |
| 70 | 5000 |
| 湖北招生考试杂志2025年22期38页 | 高职高专普通批 首选科目物理 | 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 计划数 | 年学费(元) |
| C56206 | 武汉软件工程职业学院第06组 | 不限
| 245 |
|
| 27 | 软件技术
|
| 58 | 5000 |
| 28 | 大数据技术
|
| 15 | 5000 |
| 29 | 数字媒体技术 |
| 2 | 5000 |
| 30 | 计算机网络技术
|
| 13 | 5000 |
| 31 | 物联网应用技术 |
| 24 | 5000 |
| 32 | 信息安全技术应用 |
| 25 | 5000 |
| 33 | 云计算技术应用
|
| 3 | 5000 |
| 34 | 移动互联应用技术 |
| 3 | 5000 |
| 35 | 人工智能技术应用
|
| 17 | 5000 |
| 36 | 现代通信技术
|
| 22 | 5000 |
| 37 | 智能光电技术应用 |
| 14 | 5000 |
| 38 | 集成电路技术
|
| 18 | 5000 |
| 39 | 电子信息工程技术 |
| 17 | 5000 |
| 40 | 工业互联网技术 |
| 14 | 5000 |
| C56207 | 武汉软件工程职业学院第07组 | 不限
| 96 |
|
| 41 | 机械设计与制造
|
| 10 | 5000 |
| 42 | 机械制造及自动化
|
| 9 | 5000 |
| 43 | 智能机器人技术
|
| 15 | 5000 |
| 44 | 工业机器人技术
|
| 10 | 5000 |
| 45 | 机电一体化技术 |
| 13 | 5000 |
| 46 | 新能源汽车检测与维修技术
|
| 7 | 5000 |
| 47 | 应用化工技术 |
| 10 | 5000 |
| 48 | 药品生产技术 |
| 12 | 5000 |
| 49 | 食品检验检测技术 |
| 10 | 5000 |
| C56208 | 武汉软件工程职业学院第08组 | 不限
| 89 |
|
| 50 | 大数据与会计
|
| 14 | 5000 |
| 51 | 健康管理 |
| 5 | 5000 |
| 52 | 电子商务 |
| 5 | 5000 |
| 53 | 现代物流管理
|
| 7 | 5000 |
| 54 | 跨境电子商务
|
| 7 | 5000 |
| 55 | 关务与外贸服务 |
| 7 | 5000 |
| 56 | 商务数据分析与应用 |
| 15 | 5000 |
| 57 | 文化创意与策划 |
| 15 | 5000 |
| 58 | 数字媒体艺术设计
|
| 3 | 6500 |
| 59 | 影视动画
|
| 3 | 6500 |
| 60 | 融媒体技术与运营
|
| 8 | 6500 |
| C56209 | 武汉软件工程职业学院第09组 | 不限 | 40 |
|
| 61 | 软件技术(中外合作办学)(中外合作办学高收费类,与俄罗斯弗拉基米尔国立大学合作办学) |
| 40 | 14800 |
| C56210 | 武汉软件工程职业学院第10组 | 不限
| 40
|
|
| 62 | 机电一体化技术(中外合作办学)(中外合作办学高收费类,与俄罗斯弗拉基米尔国立大学合作办学) |
| 40
| 14800 |
| C56211 | 武汉软件工程职业学院第11组 | 不限 | 87 |
|
| 63 | 软件技术(乡村振兴) |
| 23 | 5000
|
| 64 | 物联网应用技术(乡村振兴) |
| 9 | 5000 |
| 65 | 信息安全技术应用(乡村振兴)
|
| 9 | 5000
|
| 66 | 人工智能技术应用(乡村振兴) |
| 8 | 5000
|
| 67 | 现代通信技术(乡村振兴)
|
| 9 | 5000
|
| 68 | 智能光电技术应用(乡村振兴) |
| 4 | 5000
|
| 69 | 集成电路技术(乡村振兴) |
| 6 | 5000
|
| 70 | 电子信息工程技术(乡村振兴) |
| 5 | 5000 |
| 71 | 工业互联网技术(乡村振兴) |
| 4 | 5000 |
| 72 | 大数据与会计(乡村振兴) |
| 5 | 5000 |
| 73 | 商务数据分析与应用(乡村振兴) |
| 5 | 5000
|
| 湖北招生考试杂志2025年22期110页 | 高职高专普通批 首选科目历史 | C56201 | 武汉软件工程职业学院第01组 | 不限 | 49 |
|
| 01 | 软件技术
|
| 17 | 5000
|
| 02 | 大数据技术 |
| 10 | 5000
|
| 03 | 计算机网络技术
|
| 10 | 5000
|
| 04 | 人工智能技术应用
|
| 7 | 5000
|
| 05 | 电子信息工程技术 |
| 5 | 5000 |
| C56202 | 武汉软件工程职业学院第02组 | 不限 | 111 |
|
| 06 | 大数据与会计 |
| 17 | 5000
|
| 07 | 健康管理 |
| 4 | 5000 |
| 08 | 电子商务 |
| 5 | 5000 |
| 09 | 现代物流管理
|
| 7 | 5000
|
| 10 | 跨境电子商务
|
| 5 | 5000
|
| 11 | 关务与外贸服务
|
| 11 | 5000
|
| 12 | 文化创意与策划 |
| 16 | 5000 |
| 13 | 会展策划与管理 |
| 11 | 5000 |
| 14 | 旅游管理
|
| 12 | 5000
|
| 15 | 数字媒体艺术设计
|
| 3 | 6500 |
| 16 | 服装与服饰设计 |
| 6 | 6500 |
| 17 | 融媒体技术与运营
|
| 11 | 6500 |
| 18 | 中小企业创业与经营 |
| 3 | 5000
|
| C56203 | 武汉软件工程职业学院第03组 | 不限 | 20 |
|
| 19 | 软件技术(中外合作办学)(与俄罗斯弗拉基米尔国立大学合作办学) |
| 20 | 14800
|
| C56204 | 武汉软件工程职业学院第04组 | 不限
| 20
|
|
| 20 | 机电一体化技术(中外合作办学)(与俄罗斯弗拉基米尔国立大学合作办学) |
| 20
| 14800
|
| C56205 | 武汉软件工程职业学院第05组 | 不限
| 18 |
|
| 21 | 软件技术(乡村振兴) |
| 4 | 5000 |
| 22 | 计算机网络技术(乡村振兴) |
| 2 | 5000
|
| 23 | 大数据与会计(乡村振兴) |
| 5 | 5000 |
| 24 | 文化创意与策划(乡村振兴) |
| 3 | 5000
|
| 25 | 会展策划与管理(乡村振兴) |
| 2 | 5000 |
| 26 | 旅游管理(乡村振兴) |
| 2 | 5000 |
上一条:2025年第二阶段志愿填报指南
下一条:多少分可以上武软
【关闭】