2024年湖北省填报我校志愿指南(专业组与专业代号)(第二阶段)
2024-07-02 点击:[]
2024年湖北省填报我校志愿指南(专业组与专业代号) (第二阶段:高职高专普通批 首选科目物理、历史) |
杂志 | 类别 | 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 计划数 | 年学费(元) |
湖北招生考试杂志2024年22期114页 | 高职高专普通批 首选科目历史 | C56201 | 武汉软件工程职业学院第01组 | 不限 | 30 |
|
01 | 软件技术(乡村振兴) |
| 7 | 5000
|
02 | 数字媒体技术(乡村振兴) |
| 2 | 5000 |
03 | 云计算技术应用(乡村振兴)
|
| 2 | 5000
|
04 | 信息安全技术应用(乡村振兴)
|
| 5 | 5000
|
05 | 大数据与会计(乡村振兴)
|
| 7 | 5000
|
06 | 商务英语(乡村振兴)
|
| 7 | 5000 |
C56202
| 武汉软件工程职业学院第02组 | 不限 | 147 |
|
07 | 物联网应用技术
|
| 10 | 5000 |
08 | 计算机网络技术
|
| 6 | 5000
|
09 | 软件技术
|
| 33 | 5000
|
10 | 数字媒体技术 |
| 21 | 5000
|
11 | 大数据技术 |
| 19 | 5000
|
12 | 云计算技术应用
|
| 23 | 5000 |
13 | 信息安全技术应用
|
| 25 | 5000
|
14 | 人工智能技术应用
|
| 10 | 5000
|
C56203 | 武汉软件工程职业学院第03组 | 不限 | 37 |
|
15 | 智能网联汽车技术
|
| 5 | 5000
|
16 | 新能源汽车检测与维修技术
|
| 6 | 5000
|
17 | 电子信息工程技术
|
| 12 | 5000
|
18 | 智能光电技术应用
|
| 4 | 5000
|
19 | 工业互联网技术
|
| 10 | 5000
|
C56204 | 武汉软件工程职业学院第04组 | 不限 | 166 |
|
20 | 应用化工技术 |
| 4 | 5000
|
21 | 食品检验检测技术
|
| 4 | 5000
|
22 | 药品生产技术
|
| 4 | 5000 |
23 | 大数据与会计 |
| 36 | 5000
|
24 | 关务与外贸服务
|
| 10 | 5000
|
25 | 电子商务
|
| 10 | 5000
|
26 | 跨境电子商务
|
| 7 | 5000
|
27 | 现代物流管理
|
| 8 | 5000
|
28 | 旅游管理
|
| 13 | 5000
|
29 | 数字媒体艺术设计
|
| 4 | 6500 |
30 | 服装与服饰设计 |
| 5 | 6500 |
31 | 文化创意与策划 |
| 8 | 5000 |
32 | 影视动画
|
| 5 | 6500 |
33 | 融媒体技术与运营
|
| 10 | 6500 |
34 | 商务英语
|
| 38 | 5000 |
C56205 | 武汉软件工程职业学院第05组 | 不限
| 20 |
|
35 | 软件技术(中外合作办学)(中外合作办学高收费类,与俄罗斯弗拉基米尔国立大学合作办学) |
| 20 | 14800
|
C56206 | 武汉软件工程职业学院第06组 | 不限
| 20
|
|
36 | 机电一体化技术(中外合作办学)(中外合作办学高收费类,与俄罗斯弗拉基米尔国立大学合作办学) |
| 20
| 14800
|
湖北招生考试杂志2024年22期42页 | 高职高专普通批 首选科目物理 | 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 计划数 | 年学费(元) |
C56207 | 武汉软件工程职业学院第07组 | 不限 | 70 |
|
37 | 工业机器人技术(乡村振兴)
|
| 10 | 5000
|
38 | 电子信息工程技术(乡村振兴)
|
| 5 | 5000
|
39 | 软件技术(乡村振兴)
|
| 15 | 5000
|
40 | 云计算技术应用(乡村振兴)
|
| 5 | 5000
|
41 | 信息安全技术应用(乡村振兴)
|
| 15 | 5000
|
42 | 现代通信技术(乡村振兴)
|
| 5 | 5000
|
43 | 集成电路技术(乡村振兴)
|
| 10 | 5000
|
44 | 大数据与会计(乡村振兴)
|
| 5 | 5000
|
C56208 | 武汉软件工程职业学院第08组 | 不限
| 456 |
|
45 | 机电一体化技术
|
| 34 | 5000 |
46 | 电子信息工程技术
|
| 40 | 5000 |
47 | 物联网应用技术
|
| 12 | 5000 |
48 | 移动互联应用技术
|
| 34 | 5000 |
49 | 智能光电技术应用
|
| 5 | 5000 |
50 | 计算机网络技术
|
| 8 | 5000 |
51 | 软件技术
|
| 52 | 5000 |
52 | 数字媒体技术 |
| 25 | 5000 |
53 | 大数据技术
|
| 25 | 5000 |
54 | 云计算技术应用
|
| 35 | 5000 |
55 | 信息安全技术应用
|
| 55 | 5000 |
56 | 人工智能技术应用
|
| 20 | 5000 |
57 | 工业互联网技术
|
| 35 | 5000 |
58 | 现代通信技术
|
| 36 | 5000 |
59 | 集成电路技术
|
| 40 | 5000 |
C56209 | 武汉软件工程职业学院第09组 | 不限
| 170 |
|
60 | 机械设计与制造
|
| 46 | 5000 |
61 | 机械制造及自动化
|
| 46 | 5000 |
62 | 智能机器人技术
|
| 20 | 5000 |
63 | 工业机器人技术
|
| 40 | 5000 |
64 | 智能网联汽车技术
|
| 8 | 5000 |
65 | 新能源汽车检测与维修技术
|
| 10 | 5000 |
C56210 | 武汉软件工程职业学院第10组 | 不限
| 147 |
|
66 | 应用化工技术
|
| 20 | 5000 |
67 | 食品检验检测技术
|
| 11 | 5000 |
68 | 药品生产技术
|
| 18 | 5000 |
69 | 大数据与会计
|
| 35 | 5000 |
70 | 关务与外贸服务 |
| 5 | 5000 |
71 | 电子商务 |
| 10 | 5000 |
72 | 跨境电子商务
|
| 8 | 5000 |
73 | 现代物流管理
|
| 12 | 5000 |
74 | 数字媒体艺术设计
|
| 5 | 6500 |
75 | 服装与服饰设计
|
| 6 | 6500 |
76 | 文化创意与策划 |
| 4 | 5000 |
77 | 影视动画
|
| 8 | 6500 |
78 | 融媒体技术与运营
|
| 5 | 6500 |
C56211 | 武汉软件工程职业学院第11组 | 不限 | 40 |
|
79 | 软件技术(中外合作办学)(中外合作办学高收费类,与俄罗斯弗拉基米尔国立大学合作办学) |
| 40 | 14800 |
C56212 | 武汉软件工程职业学院第12组 | 不限
| 40
|
|
80 | 机电一体化技术(中外合作办学)(中外合作办学高收费类,与俄罗斯弗拉基米尔国立大学合作办学) |
| 40
| 14800 |
湖北招生考试杂志2024年22期18页 | 高职高专普通批 首选科目物理 | 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 计划数 | 年学费(元) |
C56213 | 武汉软件工程职业学院第13组 | 不限 | 70 |
|
81 | 软件技术(专本联合培养计划,与武汉东湖学院联合培养) |
| 70 | 5000 |
C56214 | 武汉软件工程职业学院第14组 | 不限 | 70 |
|
82 | 汽车检测与维修技术(专本联合培养计划,与武汉商学院联合培养) |
| 70 | 5000 |
上一条:第23届全国高校湖北招生咨询会·专科专场 8月3日盛大启幕
下一条:武汉软件工程职业学院2024年招生录取工作严正声明
【关闭】