2023年湖北省技能高考、艺术类、体育类志愿填报代码表
2023-06-28 点击:[]
2023年湖北省技能高考、艺术类、体育类志愿填报指南(专业组与专业代号) (填报时间:6月29日-7月2日) |
| 杂志 | 类别 | 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 计划数 | 年学费(元) |
| 湖北招生考试杂志2023年22期159页 | 技能高考 高职高专 机械类 | C56215 | 武汉软件工程职业学院第15组 | 21 |
|
| E5 | 机械设计与制造(乡村振兴) | 5 | 5000 |
| E6 | 数控技术(乡村振兴) | 2 | 5000 |
| E7 | 机械制造及自动化(乡村振兴) | 5 | 5000 |
| E8 | 智能控制技术(乡村振兴) | 5 | 5000 |
| E9 | 工业机器人技术(乡村振兴) | 4 | 5000 |
| C56216 | 武汉软件工程职业学院第16组 | 301 |
|
| F0 | 机械设计与制造 | 75 | 5000 |
| F1 | 数控技术 | 29 | 5000 |
| F2 | 机械制造及自动化 | 75 | 5000 |
| F3 | 智能控制技术 | 65 | 5000 |
| F4 | 工业机器人技术 | 57 | 5000 |
| 湖北招生考试杂志2023年22期165页 | 技能高考 高职高专 电气电子类 | C56217 | 武汉软件工程职业学院第17组 | 18 |
|
| F5 | 机电一体化技术(乡村振兴) | 4 | 5000 |
| F6 | 新能源汽车检测与维修技术(乡村振兴) | 2 | 5000 |
| F7 | 智能光电技术应用(乡村振兴) | 8 | 5000 |
| F8 | 现代通信技术(乡村振兴) | 2 | 5000 |
| F9 | 集成电路技术(乡村振兴) | 2 | 5000 |
| C56218 | 武汉软件工程职业学院第18组 | 226 |
|
| G0 | 机电一体化技术 | 58 | 5000 |
| G1 | 新能源汽车检测与维修技术 | 10 | 5000 |
| G2 | 智能光电技术应用 | 92 | 5000 |
| G3 | 现代通信技术 | 33 | 5000 |
| G4 | 集成电路技术 | 33 | 5000 |
| 湖北招生考试杂志2023年22期174页 | 技能高考 高职高专 计算机类 | C56219 | 武汉软件工程职业学院第19组 | 16 |
|
| G5 | 智能控制技术(乡村振兴) | 1 | 5000 |
| G6 | 工业机器人技术(乡村振兴) | 1 | 5000 |
| G7 | 移动互联应用技术(乡村振兴) | 2 | 5000 |
| G8 | 计算机网络技术(乡村振兴) | 1 | 5000 |
| G9 | 云计算技术应用(乡村振兴) | 3 | 5000 |
| H0 | 人工智能技术应用(乡村振兴) | 5 | 5000 |
| H1 | 工业互联网技术(乡村振兴) | 2 | 5000 |
| H2 | 数字媒体艺术设计(乡村振兴) | 1 | 6500 |
| C56220 | 武汉软件工程职业学院第20组 | 229 |
|
| H3 | 智能控制技术 | 9 | 5000 |
| H4 | 工业机器人技术 | 9 | 5000 |
| H5 | 移动互联应用技术 | 28 | 5000 |
| H6 | 计算机网络技术 | 19 | 5000 |
| H7 | 云计算技术应用 | 37 | 5000 |
| H8 | 人工智能技术应用 | 75 | 5000 |
| H9 | 工业互联网技术 | 33 | 5000 |
| J0 | 数字媒体艺术设计 | 19 | 6500 |
| 湖北招生考试杂志2023年22期184页 | 技能高考 高职高专 旅游类 | C56221 | 武汉软件工程职业学院第21组 | 11 |
|
| J1 | 旅游管理(乡村振兴) | 4 | 5000 |
| J2 | 研学旅行管理与服务(乡村振兴) | 2 | 5000 |
| J3 | 酒店管理与数字化运营(乡村振兴) | 5 | 5000 |
| C56222 | 武汉软件工程职业学院第22组 | 154 |
|
| J4 | 旅游管理 | 56 | 5000 |
| J5 | 研学旅行管理与服务 | 28 | 5000 |
| J6 | 酒店管理与数字化运营 | 70 | 5000 |
| 湖北招生考试杂志2023年22期189页 | 技能高考 高职高专 农学类 | C56223 | 武汉软件工程职业学院第23组 | 9 |
|
| J7 | 应用化工技术(乡村振兴) | 4 | 5000 |
| J8 | 分析检验技术(乡村振兴) | 1 | 5000 |
| J9 | 食品检验检测技术(乡村振兴) | 2 | 5000 |
| K0 | 食品药品监督管理(乡村振兴) | 2 | 5000 |
| C56224 | 武汉软件工程职业学院第24组 | 105 |
|
| K1 | 应用化工技术 | 36 | 5000 |
| K2 | 分析检验技术 | 19 | 5000 |
| K3 | 食品检验检测技术 | 25 | 5000 |
| K4 | 食品药品监督管理 | 25 | 5000 |
| 湖北招生考试杂志2023年22期194页 | 技能高考 高职高专 财经类 | C56225 | 武汉软件工程职业学院第25组 | 20 |
|
| K5 | 汽车技术服务与营销(乡村振兴) | 1 | 5000 |
| K6 | 金融服务与管理(乡村振兴) | 2 | 5000 |
| K7 | 大数据与会计(乡村振兴) | 5 | 5000 |
| K8 | 连锁经营与管理(乡村振兴) | 2 | 5000 |
| K9 | 中小企业创业与经营(乡村振兴) | 1 | 5000 |
| L0 | 电子商务(乡村振兴) | 5 | 5000 |
| L1 | 跨境电子商务(乡村振兴) | 2 | 5000 |
| L2 | 现代物流管理(乡村振兴) | 2 | 5000 |
| C56226 | 武汉软件工程职业学院第26组 | 285 |
|
| L3 | 汽车技术服务与营销 | 9 | 5000 |
| L4 | 金融服务与管理 | 33 | 5000 |
| L5 | 大数据与会计 | 65 | 5000 |
| L6 | 连锁经营与管理 | 33 | 5000 |
| L7 | 中小企业创业与经营 | 14 | 5000 |
| L8 | 电子商务 | 65 | 5000 |
| L9 | 跨境电子商务 | 33 | 5000 |
| M0 | 现代物流管理 | 33 | 5000 |
| 湖北招生考试杂志2023年22期203页 | 技能高考 高职高专 护理专业 | C56229 | 武汉软件工程职业学院第29组 | 8 |
|
| N1 | 分析检验技术(乡村振兴) | 1 | 5000 |
| N2 | 食品检验检测技术(乡村振兴) | 1 | 5000 |
| N3 | 药品生产技术(乡村振兴) | 2 | 5000 |
| N4 | 药品经营与管理(乡村振兴) | 3 | 5000 |
| N5 | 食品药品监督管理(乡村振兴) | 1 | 5000 |
| C56230 | 武汉软件工程职业学院第30组 | 89 |
|
| N6 | 分析检验技术 | 9 | 5000 |
| N7 | 食品检验检测技术 | 9 | 5000 |
| N8 | 药品生产技术 | 28 | 5000 |
| N9 | 药品经营与管理 | 34 | 5000 |
| P0 | 食品药品监督管理 | 9 | 5000 |
| 湖北招生考试杂志2023年22期208页 | 技能高考 高职高专 汽修类 | C56227 | 武汉软件工程职业学院第27组 | 17 |
|
| M1 | 汽车制造与试验技术(乡村振兴) | 4 | 5000 |
| M2 | 智能网联汽车技术(乡村振兴) | 2 | 5000 |
| M3 | 汽车技术服务与营销(乡村振兴) | 2 | 5000 |
| M4 | 汽车检测与维修技术(乡村振兴) | 4 | 5000 |
| M5 | 新能源汽车检测与维修技术(乡村振兴) | 5 | 5000 |
| C56228 | 武汉软件工程职业学院第28组 | 248 |
|
| M6 | 汽车制造与试验技术 | 61 | 5000 |
| M7 | 智能网联汽车技术 | 33 | 5000 |
| M8 | 汽车技术服务与营销 | 28 | 5000 |
| M9 | 汽车检测与维修技术 | 61 | 5000 |
| N0 | 新能源汽车检测与维修技术 | 65 | 5000 |
| 湖北招生考试杂志2023年13期117页 | 艺术高职高专批 美术学类 | C56213 | 武汉软件工程职业学院第13组 | 112 |
|
| D5 | 艺术设计 | 25 | 6500 |
| D6 | 数字媒体艺术设计 | 37 | 6500 |
| D7 | 服装与服饰设计 | 18 | 6500 |
| D8 | 环境艺术设计 | 20 | 6500 |
| D9 | 影视动画 | 12 | 6500 |
| 湖北招生考试杂志2023年13期121页 | 艺术高职高专批 设计学类 | C56214 | 武汉软件工程职业学院第14组 | 113 |
|
| E0 | 艺术设计 | 25 | 6500 |
| E1 | 数字媒体艺术设计 | 38 | 6500 |
| E2 | 服装与服饰设计 | 18 | 6500 |
| E3 | 环境艺术设计 | 20 | 6500 |
| E4 | 影视动画 | 12 | 6500 |
| 湖北招生考试杂志2023年13期135页 | 体育高职高专批 | C56211 | 武汉软件工程职业学院第11组 | 30 |
|
| D2 | 社会体育 | 30 | 5000 |
上一条:武汉软件工程职业学院2023年招生指南
下一条:武汉软件工程职业学院2023年招生录取工作严正声明
【关闭】